| 21.1.2016 | |
| Místo | 10:00 hod |
| Sněžka | -14,0 |
| Pardubice | -4,5 |
| Praha - Karlov | -4,0 |
| Praha-Libuš | -4,0 |
| Praha-Ruzyně | -5,5 |
| Pohoří na Šumavě (CK) | -7,0 |
| Horská Kvilda (KT) | -8,0 |
| Borkovice (TA) | -6,5 |
| Lipnice (CB) | -3,0 |
| České Budějovice | -3,0 |
| Přibyslav | -5,5 |
| Bedřichov | -8,0 |
| Liberec | -6,0 |
| Ústí nad Labem | -3,0 |
| Tušimice | -4,0 |
| Plzeň | -6,0 |
| Karlovy Vary | -6,0 |
| Klínovec | -8,0 |
| Cheb | -5,0 |
| Brno | -2,0 |
| Strážnice | -10,0 |
| Frenštát pod Radhoštěm | -5,5 |
| Ostrava | -4,0 |
| Jeseník | -5,0 |
| Hliniště (PT) | -8,0 |
| Březník (PT) | -10,0 |
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
čtvrtek 21. ledna 2016
Zima se vrátila do normálu, nebo nabírá sílu k útoku?
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat