Ranní teploty 19.ledna 2016 | ||||
Místo | °C v 6 hodin | |||
Sněžka | -16,0 | |||
Pardubice | -11,0 | |||
Praha - Karlov | -7,5 | |||
Praha-Libuš | -8,0 | |||
Praha-Ruzyně | -8,0 | |||
Pohoří na Šumavě (CK) | -28,0 | |||
Horská Kvilda (KT) | -27,0 | |||
Borkovice (TA) | -20,5 | |||
Lipnice (CB) | -21,5 | |||
České Budějovice | -16,0 | |||
Přibyslav | -12,0 | |||
Bedřichov | -22,0 | |||
Liberec | -12,0 | |||
Ústí nad Labem | -5,5 | |||
Tušimice | -6,0 | |||
Plzeň | -9,5 | |||
Karlovy Vary | -10,0 | |||
Klínovec | -14,0 | |||
Cheb | -12,0 | |||
Brno | -8,0 | |||
Strážnice | -8,0 | |||
Frenštát pod Radhoštěm | -15,5 | |||
Ostrava | -7,0 | |||
Jeseník | -13,0 | |||
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
úterý 19. ledna 2016
Mrzne všude, nejvíc ba jihu Čech.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat