Nadmořská výška | 22.1.2015 | ||
Místo | 6:00 | ||
1602 | Sněžka (TU) | -13 | |
225 | Pardubice | -14 | |
260 | Praha - Karlov | -12 | |
302 | Praha-Libuš | -12,5 | |
364 | Praha-Ruzyně | -15,5 | |
918 | Pohoří na Šumavě (CK) | -30,5 | |
1052 | Horská Kvilda (KT) | -29,5 | |
420 | Borkovice (TA) | -22 | |
469 | Lipnice (CB) | -22,5 | |
394 | České Budějovice | -16 | |
532 | Přibyslav (ZR) | -11 | |
777 | Bedřichov TU) | -12 | |
397 | Liberec | -14 | |
150 | Ústí nad Labem | -13 | |
322 | Tušimice (CV) | -13 | |
359 | Plzeň | -13 | |
377 | Karlovy Vary | -15,5 | |
1240 | Klínovec (KV) | -12 | |
483 | Cheb | -16,5 | |
236 | Brno | -10 | |
176 | Strážnice (HO) | -16,5 | |
436 | Frenštát pod Radhoštěm (NJ) | -16 | |
269 | Ostrava | -9,5 | |
502 | Jeseník | -14,5 | |
800 | Hliniště (PT) | -27,5 | |
1133 | Březník (PT) | -31 |
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
pátek 22. ledna 2016
Mráz zesílil. Na Šumavě -30°C a více
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat