Nadmořská výška m | 23.1.2016 | ||
Místo | 6:00 hod | ||
1602 | Sněžka (TU) | -12,0 | |
225 | Pardubice | -14,0 | |
260 | Praha - Karlov | -10,0 | |
302 | Praha-Libuš | -12,0 | |
364 | Praha-Ruzyně | -10,0 | |
918 | Pohoří na Šumavě (CK) | -3,0 | |
1052 | Horská Kvilda (KT) | -2,0 | |
420 | Borkovice (TA) | -11,0 | |
469 | Lipnice (CB) | -9,0 | |
394 | České Budějovice | -10,0 | |
532 | Přibyslav (ZR) | -9,0 | |
777 | Bedřichov TU) | -9,0 | |
397 | Liberec | -7,0 | |
150 | Ústí nad Labem | -9,0 | |
322 | Tušimice (CV) | -9,0 | |
359 | Plzeň | -11,0 | |
377 | Karlovy Vary | -9,5 | |
1240 | Klínovec (KV) | -7,0 | |
483 | Cheb | -7,5 | |
236 | Brno | -12,0 | |
176 | Strážnice (HO) | -11,0 | |
436 | Frenštát pod Radhoštěm (NJ) | -7,0 | |
269 | Ostrava | -6,5 | |
502 | Jeseník | -7,0 | |
800 | Hliniště (PT) | -12,5 | |
1133 | Březník (PT) | -2,5 |
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
sobota 23. ledna 2016
Zima 2016. Mráz ze Šumavy zamířil do nížin. Na obzoru sněžení.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat