Sněžka | -10,0 |
Pardubice | -9,5 |
Praha - Karlov | -8,0 |
Praha-Libuš | -8,0 |
Praha-Ruzyně | -7,5 |
Pohoří na Šumavě (CK) | -28,0 |
Horská Kvilda (KT) | -19,0 |
Borkovice (TA) | -16,0 |
Lipnice (CB) | -21,5 |
České Budějovice | -14,5 |
Přibyslav | -7,0 |
Bedřichov | -11,0 |
Liberec | -10,0 |
Ústí nad Labem | -7,5 |
Tušimice | -6,5 |
Plzeň | -8,0 |
Karlovy Vary | -7,5 |
Klínovec | -8,5 |
Cheb | -9,0 |
Brno | -4,5 |
Strážnice | -4,0 |
Frenštát pod Radhoštěm | -6,0 |
Ostrava | -5,0 |
Jeseník | -7,0 |
Hliniště (PT) | -26,0 |
Březník (PT) | -28,0 |
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
středa 20. ledna 2016
Silné mrazy v jižních Čechách trvají
Místo 20.1.2016 °C v 6:00
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat