Nadmořská výška m | 22.1.2016 | |||
Místo | 12:00 hod | |||
1602 | Sněžka (TU) | -12 | ||
225 | Pardubice | -5 | ||
260 | Praha - Karlov | -8 | ||
302 | Praha-Libuš | -7 | ||
364 | Praha-Ruzyně | -7,5 | ||
918 | Pohoří na Šumavě (CK) | -10 | ||
1052 | Horská Kvilda (KT) | -17 | ||
420 | Borkovice (TA) | -16 | ||
469 | Lipnice (CB) | -3,5 | ||
394 | České Budějovice | -12 | ||
532 | Přibyslav (ZR) | -6 | ||
777 | Bedřichov TU) | -10 | ||
397 | Liberec | -7 | ||
150 | Ústí nad Labem | -7,5 | ||
322 | Tušimice (CV) | -8 | ||
359 | Plzeň | -10 | ||
377 | Karlovy Vary | -9 | ||
1240 | Klínovec (KV) | -11 | ||
483 | Cheb | -12,5 | ||
236 | Brno | -8 | ||
176 | Strážnice (HO) | -6 | ||
436 | Frenštát pod Radhoštěm (NJ) | -4 | ||
269 | Ostrava | -3 | ||
502 | Jeseník | -3 | ||
800 | Hliniště (PT) | -10 | ||
1133 | Březník (PT) | -12 |
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
pátek 22. ledna 2016
Mrzne všude, nejvíc u rašelinišť
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat