| Nadmořská výška m | 24.1.2016 | |||
| Místo | 8:00 hod |
|||
| 1602 | Sněžka (TU) | -5,5 | ||
| 225 | Pardubice | 2,5 | ||
| 260 | Praha - Karlov | 4,0 | ||
| 302 | Praha-Libuš | 3,0 | ||
| 364 | Praha-Ruzyně | 2,0 | ||
| 918 | Pohoří na Šumavě (CK) | -1,0 | ||
| 1052 | Horská Kvilda (KT) | -2,0 | ||
| 420 | Borkovice (TA) | 2,0 | ||
| 469 | Lipnice (CB) | 2,0 | ||
| 394 | České Budějovice | 2,5 | ||
| 532 | Přibyslav (ZR) | 1,5 | ||
| 777 | Bedřichov TU) | 0,0 | ||
| 397 | Liberec | 2,0 | ||
| 150 | Ústí nad Labem | 3,0 | ||
| 322 | Tušimice (CV) | 3,0 | ||
| 359 | Plzeň | 2,0 | ||
| 377 | Karlovy Vary | 2,0 | ||
| 1240 | Klínovec (KV) | 2,0 | ||
| 483 | Cheb | 1,0 | ||
| 236 | Brno | -3,0 | ||
| 176 | Strážnice (HO) | -3,0 | ||
| 436 | Frenštát pod Radhoštěm (NJ) | -2,5 | ||
| 269 | Ostrava | -2,5 | ||
| 502 | Jeseník | 2,0 | ||
| 800 | Hliniště (PT) | 0,0 | ||
| 1133 | Březník (KT) | -3,0 |
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
neděle 24. ledna 2016
24.1.2016: Náhlé oteplení
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat