Nadmořská výška m | 25.1.2016 | |||
Místo | 6:00 hod. | |||
1602 | Sněžka (TU) | 0 | ||
225 | Pardubice | 0,5 | ||
260 | Praha - Karlov | 4 | ||
302 | Praha-Libuš | 4 | ||
364 | Praha-Ruzyně | 3 | ||
918 | Pohoří na Šumavě (CK) | 1,5 | ||
1052 | Horská Kvilda (KT) | 2,5 | ||
420 | Borkovice (TA) | 0,5 | ||
469 | Lipnice (CB) | 2 | ||
394 | České Budějovice | 1 | ||
532 | Přibyslav (ZR) | 1,5 | ||
777 | Bedřichov TU) | 0 | ||
397 | Liberec | 1 | ||
150 | Ústí nad Labem | 1 | ||
322 | Tušimice (CV) | 4,5 | ||
359 | Plzeň | 3 | ||
377 | Karlovy Vary | 2 | ||
1240 | Klínovec (KV) | 2,5 | ||
483 | Cheb | 2 | ||
236 | Brno | 0 | ||
176 | Strážnice (HO) | -2,5 | ||
436 | Frenštát pod Radhoštěm (NJ) | 2,5 | ||
269 | Ostrava | 2 | ||
502 | Jeseník | 2,5 | ||
800 | Hliniště (PT) | 1 | ||
1133 | Březník (KT) | 2 | ||
Antonín Švehla: Když má sedlák, mají všichni.
pondělí 25. ledna 2016
25.1.2016: Mrzne jen ve Strážnici
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat